


CHART POLSKI - LEVRIERO POLACCO |
|||
![]() |
|||
| RAZZA: | CANE | ||
| ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | |||
| NAZIONALITA': | Polonia | ||
| ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | |||
| ORIGINE : | discende dai levrtieri asiatici intorno al xiii secolo | ||
| ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | |||
| DESCRIZIONE : | il maschio va dai 70-80 cm mentre la femmina va dai 68-75 cm, cane di taglia grande molto muscoloso e potente con una linea uniforme e non deve essere ne pesante ne linfatico.ha una struttura ossea molto forte e concisa, con mascelle potenti,ha negli occhi la sua particolarita, molto espressivi e svegli e penetranti. | ||
| ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | |||
| CARATTERE : | sicuro di se padrone di se stesso, ma allo stesso tempo affettuoso con il suo padrone, e molto intelligente | ||
| ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | |||
| UTLIZZAZIONE : | cane da caccia, in particolare alla lepre. la volpe, e al lupo | ||
| ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | |||
| NOTE : | nella caccia e resistente e astuto e rapido nell' azione e molto efficace, non lascia scampo alla preda. | ||
| ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | |||
